エコ1.
満期時にお利息の10%を生駒山の植樹活動へ
ご寄付いただきます。
お客さまのお受取利息の10%をご寄付いただき、当金庫役職員、OB・OGによる募金活動「商工さくら基金」の寄付と併せて、大阪府の生駒山系「花屏風」構想の一環として、植樹や保全活動をする団体に助成することで幅広く役立てられます。

生駒山系「花屏風」構想は生駒山系を屏風に見たて、約1万本の四季折々の彩りある花木や紅葉の美しい樹木を府民の手で植樹し、大阪平野から壮大で優雅な「花屏風」が見られるよう、大阪の新たな魅力ある自然資源をつくりだす取り組みです。
これまでに、府民ボランティアによって、ヤマザクラやカワヅザクラなど10,000本以上が植樹されました。

生駒山系花屏風活動支援事業
皆さまからのご寄付により、府民参加で行われるヤマザクラなどの花木や紅葉の美しい樹木の植樹活動などの森づくり活動に助成し、生駒山系花屏風活動を推進するとともに、良好な森林の保全を図ります。
| 2010年度 | 8団体(助成額:約140万円・植樹本数:261本) |
|---|---|
| 2011年度 | 6団体(助成額:約80万円・植樹本数:180本) |
| 2012年度 | 7団体(助成額:約100万円・植樹本数:93本) |
| 2013年度 | 7団体(助成額:約100万円・植樹本数:136本) |
| 2014年度 | 5団体(助成額:約65万円・植樹本数:125本) |
| 2015年度 | 7団体(助成額:約100万円・植樹本数:140本) |
| 2016年度 | 6団体(助成額:約85万円・植樹本数:135本) |
| 2017年度 | 7団体(助成額:約105万円・植樹本数:183本) |
| 2018年度 | 7団体(助成額:約110万円・植樹本数:176本) |
| 2019年度 | 6団体(助成額:約115万円・植樹本数:213本) |
| 2020年度 | 7団体(助成額:約110万円・植樹本数:145本) |
| 2021年度 | 6団体(助成額:約100万円・植樹本数:107本) |
| 2022年度 | 5団体(助成額:約90万円・植樹本数:190本) |
| 2023年度 | 9団体(助成額:約70万円・植樹本数:57本) |
| 2024年度 | 10団体(助成額:約70万円・植樹本数:85本) |
| 2025年度 | 10団体(助成額:約90万円・植樹本数:66本) |


PDFをご覧頂くにはAdobe Reader(R)が必要です。
最新のAdobe Readerの入手はこちらから。